Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 108 692 руб. | + 19 576 руб. За м2 | 2 290 000 ... 12 250 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 101 604 руб. | + 18 375 руб. За м2 | 2 290 000 ... 12 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 108691.7 | +1% | 101603.5 | -0.04% |
10 июня 2025 | 107604.4 | +0.44% | 101645.3 | -0.71% |
27 мая 2025 | 107130.7 | -0.24% | 102366 | +1.67% |
13 мая 2025 | 107393.1 | -1.51% | 100659.8 | +0.59% |
29 апреля 2025 | 109017.6 | +0.86% | 100069.8 | +0.89% |
15 апреля 2025 | 108080.2 | +1.26% | 99175.5 | +0.75% |
01 апреля 2025 | 106723.6 | +0.61% | 98435.7 | +0.68% |
18 марта 2025 | 106070.3 | -5.97% | 97767.3 | +0.48% |
04 марта 2025 | 112404.8 | -0.29% | 97302.3 | +0.46% |
18 февраля 2025 | 112726.9 | +1.13% | 96858.6 | +0.95% |
04 февраля 2025 | 111455.1 | +0.04% | 95938.5 | -0.09% |
21 января 2025 | 111405.9 | +0.02% | 96024.6 | +0.26% |
16 января 2025 | 111381.8 | -0.12% | 95779.2 | +0.6% |
09 января 2025 | 111512.4 | +0.32% | 95204.6 | -0.11% |
26 декабря 2024 | 111151.9 | +8.07% | 95312.5 | +0.13% |
05 декабря 2024 | 102178 | -0.24% | 95192.9 | +0.1% |
21 ноября 2024 | 102423.9 | -2.19% | 95097 | +0.16% |
07 ноября 2024 | 104670.6 | -0.82% | 94947.7 | +0.98% |
24 октября 2024 | 105528.4 | -1.63% | 94013.3 | +0.38% |
10 октября 2024 | 107251.4 | -2.7% | 93658.9 | -0.09% |
26 сентября 2024 | 110146.6 | +10.41% | 93744.8 | +9.84% |
12 сентября 2024 | 98677.4 | +0% | 84516.5 | +1.87% |
29 августа 2024 | 98677.4 | 82935 | -0.39% | |
15 августа 2024 | 0 | 83254.4 | +0.59% | |
01 августа 2024 | 0 | 82764.7 | -0.53% | |
18 июля 2024 | 0 | 83201.7 | -0.03% | |
04 июля 2024 | 89115.6 | 83228.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы