Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже участков в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Земельные участки и земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Земельные участки и земля (сотку) | 532 778 руб. | + 360 908 руб. За сотку |
Динамика средних цен
| Даты | Земельные участки и земля, за сотку, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 24 февраля 2026 | 532777.8 | +0% |
| 10 февраля 2026 | 532777.8 | +0% |
| 29 января 2026 | 532777.8 | +3.88% |
| 14 января 2026 | 512083.3 | +0% |
| 23 декабря 2025 | 512083.3 | +13.9% |
| 09 декабря 2025 | 440916.7 | -0.43% |
| 25 ноября 2025 | 442812.5 | -33.33% |
| 11 ноября 2025 | 590416.7 | +10.92% |
| 28 октября 2025 | 525948.3 | +47.02% |
| 14 октября 2025 | 278643.8 | +0% |
| 30 сентября 2025 | 278643.8 | +12.1% |
| 16 сентября 2025 | 244938.4 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 244938.4 | -67.6% |
| 19 августа 2025 | 410510.1 | +3.04% |
| 05 августа 2025 | 398019.6 | +74.67% |
| 08 июля 2025 | 100827 | +40% |
| 24 июня 2025 | 60496.2 | -89.4% |
| 10 июня 2025 | 114580.2 | -50% |
| 27 мая 2025 | 171870.3 | +0% |
| 13 мая 2025 | 171870.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы