Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.09.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 55 311 руб. | - 26 101 руб. За м2 | 784 008 ... 29 967 400 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 35 918 руб. | - 14 768 руб. За м2 | 19 000 200 ... 224 020 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 сентября 2026 | 55311 | +0% | 35918.2 | +0% |
| 26 августа 2026 | 55311 | +15.96% | 35918.2 | +0% |
| 12 августа 2026 | 46484.3 | +0% | 35918.2 | +0% |
| 28 июля 2026 | 46484.3 | +25.22% | 35918.2 | -71% |
| 14 июля 2026 | 34760.7 | +23.6% | 61421.58 | -41.52% |
| 30 июня 2026 | 26556.3 | -139.45% | 86924.95 | +6.51% |
| 19 мая 2026 | 63587.93 | -58.24% | 81266.6 | +13.93% |
| 05 мая 2026 | 100619.55 | -0.03% | 69949.9 | +0% |
| 21 апреля 2026 | 100645.01 | -0.05% | 69949.9 | +0% |
| 07 апреля 2026 | 100695.93 | -0.1% | 69949.9 | +0% |
| 24 марта 2026 | 100797.76 | -0.2% | 69949.9 | +13.54% |
| 10 марта 2026 | 101001.43 | -0.4% | 60476.1 | +14.41% |
| 24 февраля 2026 | 101408.77 | -0.8% | 51759.4 | -10.15% |
| 10 февраля 2026 | 102223.45 | -1.59% | 57012.6 | +0% |
| 29 января 2026 | 103852.8 | -3.14% | 57012.6 | +0% |
| 14 января 2026 | 107111.5 | -2.83% | 57012.6 | -7.47% |
| 23 декабря 2025 | 110138.7 | +0% | 61270.4 | -9.4% |
| 09 декабря 2025 | 110138.7 | +0% | 67030.15 | -8.59% |
| 25 ноября 2025 | 110138.7 | +0% | 72789.9 | +0% |
| 11 ноября 2025 | 110138.7 | -4.63% | 72789.9 | +0% |
| 28 октября 2025 | 115237.3 | +29.35% | 72789.9 | +30.37% |
| 14 октября 2025 | 81412.3 | +0% | 50685.9 | +0% |
| 30 сентября 2025 | 81412.3 | 50685.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы