Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 95 049 руб. | - 235 руб. За м2 | 2 499 000 ... 13 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 95049.03 | -3.57% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 98437.73 | +0.75% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 97700.4 | +4.78% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 93027.3 | -7.09% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 99624.85 | +2.43% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 97201.2 | +1.74% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 95514.7 | -5.35% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 100623 | +0.99% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 99624.08 | +1.75% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 97879.2 | -2.11% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 99948.65 | -0.1% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 100051.08 | -0.5% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 100547.15 | +4.36% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 96164.45 | +5.13% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 91234.55 | +0.8% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 90504.78 | -0.33% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 90801.4 | -0.63% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 91376.4 | +0.49% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 90927.9 | +0.57% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 90408.78 | -0.13% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 90528.85 | -2.3% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 92607.73 | -1.32% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 93832.33 | -4.93% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 98454.18 | -0.35% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 98794.53 | +3.55% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 95283.83 | 80.8883 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы