Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 93 832 руб. | + 11 989 руб. За м2 | 2 290 000 ... 12 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 93832.33 | -4.93% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 98454.18 | -0.35% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 98794.53 | +3.55% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 95283.83 | -0.31% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 95579 | -0.12% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 95690.6 | -0.57% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 96231.58 | +5.56% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 90879.73 | +0.48% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 90446.68 | -3.42% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 93537.18 | +0.3% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 93254.9 | +1.27% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 92067.1 | +0.17% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 91909.65 | +3.29% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 88883 | +0.3% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 88617.4 | -60.06% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 141839.5 | -29% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 182978.23 | -11.17% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 203425.53 | -0.7% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 204839.58 | +0.11% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 204615.35 | -17.41% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 240229.68 | +19.75% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 192785.93 | +27.11% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 140522.15 | +48.96% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 71729.13 | -13.8% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 81624.23 | -0.4% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 81951.78 | +0.13% | 88.0872 | +0.16% |
04 июля 2024 | 81843.53 | 87.9506 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы