Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 100 645 руб. | + 100 645 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 64 271 руб. | - 45 717 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 69 950 руб. | - 29 114 руб. За м2 | 286 029 ... 180 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 100645.01 | -0.05% | 64270.8 | +0% | 69949.9 | +0% |
| 07 апреля 2026 | 100695.93 | -0.1% | 64270.8 | +0% | 69949.9 | +0% |
| 24 марта 2026 | 100797.76 | -0.2% | 64270.8 | +0% | 69949.9 | +13.54% |
| 10 марта 2026 | 101001.43 | -0.4% | 64270.8 | +0% | 60476.1 | +14.41% |
| 24 февраля 2026 | 101408.77 | -0.8% | 64270.8 | +0% | 51759.4 | -10.15% |
| 10 февраля 2026 | 102223.45 | -1.59% | 64270.8 | +0% | 57012.6 | +0% |
| 29 января 2026 | 103852.8 | -3.14% | 64270.8 | +0% | 57012.6 | +0% |
| 14 января 2026 | 107111.5 | -2.83% | 64270.8 | +0% | 57012.6 | -7.47% |
| 23 декабря 2025 | 110138.7 | +0% | 64270.8 | +0% | 61270.4 | -9.4% |
| 09 декабря 2025 | 110138.7 | +0% | 64270.8 | +0% | 67030.15 | -8.59% |
| 25 ноября 2025 | 110138.7 | +0% | 64270.8 | +0% | 72789.9 | +0% |
| 11 ноября 2025 | 110138.7 | -4.63% | 64270.8 | +0% | 72789.9 | +0% |
| 28 октября 2025 | 115237.3 | +29.35% | 64270.8 | +0% | 72789.9 | +30.37% |
| 14 октября 2025 | 81412.3 | +0% | 64270.8 | +0% | 50685.9 | +0% |
| 30 сентября 2025 | 81412.3 | 64270.8 | +0% | 50685.9 | -37.79% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 64270.8 | +0% | 69841.3 | +0% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 64270.8 | +0% | 69841.3 | +2.04% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 64270.8 | +0% | 68420 | +14.05% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 64270.8 | +0% | 58808.8 | -11.16% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 64270.8 | -68.92% | 65373.9 | -10.73% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 108568.4 | -40.8% | 72388.8 | -12.06% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 152866 | +3.84% | 81120.1 | -21.36% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 146992 | +7.99% | 98444 | +0% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 135244 | +18.67% | 98444 | +1.94% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 109987.6 | +0% | 96532.6 | -2.62% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 109987.6 | 99063.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы