Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде многокомнатных квартир в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Квартиры (вторичный рынок). Многокомнатные квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 25 601 руб. | + 1 613 руб. За объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 25601.3 | +1.65% |
| 21 октября 2026 | 25179 | +1.23% |
| 07 октября 2026 | 24868.1 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 24868.1 | +0.27% |
| 09 сентября 2026 | 24800.7 | +1.69% |
| 26 августа 2026 | 24382.3 | +0.96% |
| 12 августа 2026 | 24149 | +3.9% |
| 28 июля 2026 | 23207.8 | +1.9% |
| 14 июля 2026 | 22766.1 | +3.55% |
| 30 июня 2026 | 21957.3 | -1.26% |
| 16 июня 2026 | 22234.4 | +2.28% |
| 02 июня 2026 | 21727.3 | -8.52% |
| 19 мая 2026 | 23578.9 | -10.06% |
| 05 мая 2026 | 25950 | +3.44% |
| 21 апреля 2026 | 25056.6 | -1.29% |
| 07 апреля 2026 | 25378.6 | -2.45% |
| 24 марта 2026 | 26000 | +7.61% |
| 10 марта 2026 | 24021 | -0.24% |
| 24 февраля 2026 | 24079.6 | +0.77% |
| 10 февраля 2026 | 23894.6 | -1.33% |
| 29 января 2026 | 24213.2 | -1.25% |
| 14 января 2026 | 24517 | -1.23% |
| 23 декабря 2025 | 24819.4 | +4.78% |
| 09 декабря 2025 | 23633.5 | -1.5% |
| 25 ноября 2025 | 23988.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!