Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.10.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 177 руб. | + 177 руб. За м2 | 220 ... 49 560 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 10 105 руб. | + 9 080 руб. За м2 | 800 ... 390 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 826 руб. | + 98 руб. За м2 | 4 500 ... 170 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 октября 2026 | 176.7 | 10105.3 | +0% | 826.2 | -5.13% | |
| 07 октября 2026 | 0 | 10105.3 | +0% | 868.6 | +0% | |
| 23 сентября 2026 | 0 | 10105.3 | 868.6 | -27.71% | ||
| 28 июля 2026 | 0 | 0 | 1109.3 | +0% | ||
| 14 июля 2026 | 0 | 0 | 1109.3 | +21.83% | ||
| 30 июня 2026 | 0 | 0 | 867.1 | +30.64% | ||
| 16 июня 2026 | 0 | 0 | 601.4 | -7.57% | ||
| 02 июня 2026 | 0 | 0 | 646.9 | -21.73% | ||
| 19 мая 2026 | 0 | 11366.7 | 787.5 | -3.09% | ||
| 05 мая 2026 | 0 | 0 | 811.8 | +4.24% | ||
| 21 апреля 2026 | 0 | 0 | 777.4 | +11.94% | ||
| 07 апреля 2026 | 0 | 0 | 684.6 | -2.88% | ||
| 14 января 2026 | 0 | 0 | 704.3 | +1.59% | ||
| 23 декабря 2025 | 0 | 0 | 693.1 | +8.32% | ||
| 09 декабря 2025 | 0 | 0 | 635.4 | +1.78% | ||
| 25 ноября 2025 | 0 | 0 | 624.1 | -16.74% | ||
| 11 ноября 2025 | 0 | 1025 | 728.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!