Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Йошкар-Оле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Йошкар-Ола. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 2 867 руб. | + 0 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 8 924 руб. | + 8 924 руб. За м2 | 45 000 ... 660 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 211 руб. | + 1 211 руб. За м2 | 11 000 ... 199 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 2866.7 | +0% | 8923.8 | +23.57% | 1211.1 | +11.53% |
10 июня 2025 | 2866.7 | +0% | 6820.4 | +0% | 1071.5 | +14.12% |
27 мая 2025 | 2866.7 | +0% | 6820.4 | -64.07% | 920.2 | +11.83% |
13 мая 2025 | 2866.7 | +0% | 11190.1 | +3.03% | 811.3 | -2.1% |
29 апреля 2025 | 2866.7 | +0% | 10851.43 | +3.12% | 828.3 | +2.63% |
15 апреля 2025 | 2866.7 | +0% | 10512.75 | +8.02% | 806.5 | -5.42% |
01 апреля 2025 | 2866.7 | +0% | 9669.6 | +17.44% | 850.2 | +21.31% |
18 марта 2025 | 2866.7 | +0% | 7983.3 | +42.25% | 669 | +15.67% |
04 марта 2025 | 2866.7 | +0% | 4610.7 | +73.15% | 564.2 | -70.79% |
16 января 2025 | 2866.7 | +0% | 1238.1 | +0% | 963.6 | +6.4% |
09 января 2025 | 2866.7 | +0% | 1238.1 | +0% | 901.9 | +0% |
26 декабря 2024 | 2866.7 | +0% | 1238.1 | 901.9 | +28.65% | |
05 декабря 2024 | 2866.7 | +0% | 0 | 643.5 | ||
21 ноября 2024 | 2866.7 | +0% | 0 | 0 | ||
07 ноября 2024 | 2866.7 | +0% | 0 | 0 | ||
24 октября 2024 | 2866.7 | +0% | 0 | 0 | ||
10 октября 2024 | 2866.7 | 0 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы